OZNAČENÍ BYTU | DISPOZICE | 1. NP v m2 | 2. NP v m2 | PODKROVÍ v m2 | CELKEM v m2 | PŘEDZAHRÁDKA/ TERASA v m2 | SKLEP v m2/ číslo sklepa | GARÁŽOVÉ STÁNÍ PDF | CENA CELKEM s DPH* | STAV | |
---|
BYT 1 mezonett | 5 kk | 50,2 | 51,9 | 28,1 | 130,2 | 7,8 | 5,1 | č. 21 | č. 1 | 21 900 000 | 1 | VOLNÝ | PDF |
BYT 2 mezonett | 5 kk | 48,8 | 51 | 29,8 | 129,6 | 8,2 | 4,9 | č. 20 | č. 2 | 19 950 000 | 2 | VOLNÝ | PDF |
BYT 3 | 3 kk | 63,9 | - | - | 63,9 | 5,5 | 5,1 | č. 19 | č. 3 | | | PRODÁNO | PDF |
BYT 4 | 2 kk | 39,6 | - | - | 39,6 | - | 6,4 | č. 16 | - | | | PRODÁNO | PDF |
BYT 5 | 2 kk | 51,2 | - | - | 51,2 | T*19,3 | 6,1 | č. 15 | č. 5 | | | PRODÁNO | PDF |
BYT 6 | 4 kk | 119,9 | - | - | 119,9 | 25,5 | 8,2 | č. 14 | č. 4 | 19 900 000 | 6 | VOLNÝ | PDF |
BYT 8 | 3 kk | - | 73,4 | 33,7 | 107,1 | - | 12,6 | č. 10 | č. 7 | 16 600 000 | 8 | VOLNÝ | PDF |
BYT 9 | 2 kk | - | 29,4 | 28,9 | 58,3 | - | 10,4 | č. 9 | č. 8 | 9 600 000 | 9 | VOLNÝ | PDF |
BYT 10 | 2 kk | - | 63,5 | 13,3 | 76,8 | - | 5,9 | č. 11 | č. 9 | 11 600 000 | 10 | VOLNÝ | PDF |
BYT 11 | 5 kk | - | 119,9 | 21,3 | 141,2 | T**7,5 | 5,9 | č. 12 | č. 10 | 23 400 000 | 11 | PRODÁNO | PDF |
T* - terasa
VS* - venkovní stání
T**- terasa je procesu schválení v rámci změny stavby před dokončením
Cena celkem s DPH*- cena bytu zahrnuje předzahrádky/terasy, sklep a garážové stání.